產(chǎn)品名稱:羅卓尼克HP21便攜式溫濕度手持表
產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品簡介:
羅卓尼克HP21便攜式溫濕度手持表 是高度手持表,顯示相對濕度,溫度和露點或霜點溫度。HP21適用于在-10至60°C(14至140°F)的溫度范圍,對HVAC,制造或存儲區(qū)域進行現(xiàn)場環(huán)境空氣測量。HP21設(shè)計用于滿足從基本應(yīng)用到苛刻應(yīng)用的用戶需求。
羅卓尼克HP21便攜式溫濕度手持表
HP21手持表提供了完善的設(shè)置功能,可以由用戶使用ROTRONIC HW4軟件進行配置和啟用。盡管其設(shè)計,HP21是一款使用簡單的溫濕度手持表。
應(yīng)用:
用于HVAC、制藥行業(yè)和樓宇建筑管理系統(tǒng)中的便攜式檢查和隨機測試。
特點:
· 適用范圍-10…60°C/0…rh
· 在23°C±5°C時精度:1%rh,0.2°C
· 在23°C時三點校準(zhǔn)10,35,80%rh
· 通訊接口(UART)
· 計算露點和霜點
應(yīng)用:
· 食品
· 氣象
· Paper
· 制藥
| 在23 ±5 °C時精度 | ±1.0 %rh / ±0.2°C | 
| 精度,標(biāo)準(zhǔn)精度模式 | 在 23 °C / 10, 35, 80 %rh時, ± 1.0 %rh / ± 0.2°C | 
| 工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh | 
| 集成探頭測量范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh | 
| 電源/功耗 | 9 V battery / ~5 mA (without lighting) | 
| 長期穩(wěn)定性 | <1 %rh / 年 | 
| 傳感器 | Hygromer IN-1 | 
| 溫度傳感器 | PT100 1/3 DIN Class B | 
| 探頭保護 | 聚碳酸酯塑料套,黑色 | 
| 響應(yīng)時間 T 63 | <3 sec. | 
| 風(fēng)速 | 40 m/s, 帶過濾器 | 
| 計算量 | 露點或霜點 | 
| 背光 | 帶背光 | 
| 校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過鍵盤 | 
| 顯示屏 | 圖形顯示,顯示可自定義 | 
| 初始化時間 | 通常<3 sec. | 
| 測量間隔 | 2秒 | 
| AIRCHIP的重復(fù)性 | 0.02 %rh / 0.01 °C | 
| 報警指示燈 | 有 | 
| 電池指示燈 | 低電量顯示 | 
| 開發(fā)軟件 | ROTRONIC HW4 | 
| 菜單指導(dǎo) | 有 | 
| 趨勢指標(biāo) | 有 | 
| 通過軟件調(diào)整探頭 | 有,通過通線 | 
| SOFTWARE UPDATE | 通過互聯(lián)網(wǎng)和HW4軟件 | 
| 用戶信息 | 來自 HW4 (設(shè)備管理) | 
| 通過HW4進行數(shù)據(jù)處理 | 圖形,統(tǒng)計,分析,資格等 | 
| 設(shè)備通過密碼保護 | 是 | 
| 外殼材質(zhì) | ABS | 
| 阻燃類 | 符合UL94-HB | 
| IP防護等級 | IP40 | 
| 服務(wù)界面 | Mini USB (UART) | 
| FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP | 
| 尺寸 | 268 x 72 x 30 mm | 
一體集成探頭.
·適用范圍-10…60°C/0…rh
·在23°C±5°C時精度:1%rh,0.2°C
·在23°C時三點校準(zhǔn)10,35,80%rh
·通訊接口(UART)
羅卓尼克HP21便攜式溫濕度手持表
|   | |
| 
 | |
|  |